产品详情
产品简介
SZF直线振动筛是 利用电动激振器作为振动源,使物料在筛网上呗抛起,同时向前作直线运动,以合理匹配的筛网达到筛分目的。物料从给料机均匀低进入筛机的进料口,通过多层筛网产生数种产品和不合 格的筛上物、筛下物分别从各自出口排出。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。

使用范围
广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业对颗粒状、粉状物料的筛选和分级。
技术参数
型号 | SZF-520 | SZF-525 | SZF-530 | SZF-1020 | SZF-1025 | SZF-1030 | SZF-918 | SZF-1225 |
公称尺寸mm | 500X2000 | 500X2500 | 500X3000 | 1000X2000 | 1000X2500 | 1000X3000 | 900X800 | 1200X2500 |
物料尺寸mm | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 |
振次(次/分) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
筛面倾角 | 1°-7° | 1°-7° | 1°-7° | 1°-7° | 1°-7° | 1°-7° | 1°-7° | 1°-7° |
振幅 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 |
层数 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
功率(KW) | 2X(0.37-0.75) | 2X(0.37-0.75) | 2X(0.75-1.1) | 2X(0.75-1.5) | 2X(1.1-1.5) | 2X(1.1-1.5) | 2X(0.75-1.1) | 2X(0.75-1.5) |
